| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| TEO (OLVERA) | NOÉ OLVERA | SPEX | Sur | 0.00 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| CHULA | PBM | SILVIA ORTEGA | O`KELLEY | Centro | 240.00 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| TAOS (OLVERA) | PBM | NOÉ OLVERA | SPEX | Sur | 383.35 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLF (DES PLAINES DE THIERACHE) | PBM | ALEJANDRO SILVA MONDRAGÓN | FERGO & SILVA DOG | Bajío | 186.25 |
| DRAKAR | PBM | ANGEL VALERIA PALANCARES MEJIA | BELFHA | Centro | 180.20 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| RAFFUT | PBM | JAVIER OCHOA | VON YIYI | Bajío | 282.60 |
| S`ARAGON ((CUPIDO)) | PBM | EDUARDO GONZÁLEZ | FERGO & SILVA DOG | Bajío | 265.80 |
| BREMBO "FOGO" ((RIVAS)) | PBM | LUIS GÓMEZ GUTIÉRREZ | FERGO & SILVA DOG | Bajío | 265.20 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| PABLO (DE LA LUEUR DU SOLEIL) | PBM | EDUARDO GONZÁLEZ | FERGO & SILVA DOG | Bajío | 363.55 |
| SCARFACE (DES PLAINES DE THIERACHE) | PBM | OMAR OLIVERA CALDERÓN | CEC URUAPAN | Bajío | 356.95 |
| POTTER (DES PLAINES DE THIERACHE) | PBM | GUILLERMO ORTEGA | TOP CAN | Bajío | 312.95 |
| URBAN (DE LA VALLE DU GRAND LOUP) | PBM | LUIS CHÁVEZ | CEC URUAPAN | Bajío | AB_LESION |
| PLAYBOY (DE LA TIMOTIERE) | PBM | ROBERTO GARCÍA | VON YIYI | Bajío | AB_LESION |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| VIRGO ((REYES)) | ROBERTO REYES GLZ | REYCAN | Sur | 187.35 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| VALHALA | PBM | AGUSTÍN MORALES | CLUB RING SPORT MX | Centro | 244.80 |
| GEORGY | C. IVAN GUTIÉRREZ | INDEPENDEINTE | Sur | 225.60 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| ROOSTER (DES GUERRIERS ASGARD) | PBM | AGUSTÍN MORALES | CLUB RING SPORT MX | Centro | 356.00 |
| UDEX ((REYES)) | ROBERTO REYES GLZ | REYCAN | Sur | 326.04 | |
| SHOOTER (PLAINES) | PBM | DAVID ALTAMIRANO | VINCULO CANINO | Centro | 303.60 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| Estilicón ((Gómez) "ULF") | PBM | LUIS GÓMEZ CÁRABES | FERGO & SILVA DOG | Bajío | 193.40 |
| VOLF (DES PLAINES DE THIERACHE) | PBM | ALEJANDRO SILVA MONDRAGÓN | FERGO & SILVA DOG | Bajío | 0.00 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| TREVOR (DU BANC DES HERMELLES) | PBM | LUIS GÓMEZ CÁRABES | FERGO & SILVA DOG | Bajío | 270.00 |
| S`REPSOL (DU TISON D`ARGENCE) | PBM | ALEJANDRO SILVA MONDRAGÓN | FERGO & SILVA DOG | Bajío | 266.40 |
| BREMBO "FOGO" ((RIVAS)) | PBM | LUIS GÓMEZ GUTIÉRREZ | FERGO & SILVA DOG | Bajío | 246.00 |
| GITANO (VON MARAB) | PBM | ELIAS ORTEGA | INDEPENDEINTE | Bajío | 240.60 |
| S`ARAGON ((CUPIDO)) | PBM | EDUARDO GONZÁLEZ | FERGO & SILVA DOG | Bajío | 240.60 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| P`JEFFERSON (DU CALVAIRE AUX ACACIAS) | PBM | FERNANDO AGUILAR MAGALLANES | TOP CAN | Bajío | 337.15 |
| PABLO (DE LA LUEUR DU SOLEIL) | PBM | EDUARDO GONZÁLEZ | FERGO & SILVA DOG | Bajío | 328.37 |
| POTTER (DES PLAINES DE THIERACHE) | PBM | GUILLERMO ORTEGA | TOP CAN | Bajío | 317.35 |
| OTTO (DU BLASON A CROIX D`ARGENT) | PH | FERNANDO AGUILAR MAGALLANES | TOP CAN | Bajío | 269.89 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| TUCSON | PBM | JOSÉ HERRÁN | CLUB RING SPORT MX | Centro | 189.00 |
| VALHALA | PBM | AGUSTÍN MORALES | CLUB RING SPORT MX | Centro | 152.70 |
| ROI | PH | ERIK REYES | CLUB RING FRANCÉS MICH | Bajío | 128.00 |
| URUS | Federico Melo | DOG TRAINING CENTER QRO | Bajío | 0.00 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| CALAVERA | PH | JESÚS ÁVILA | CLUB RING FRANCÉS MICH | Bajío | 219.60 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| DENVER | JAIRO | EDUCA DOGS / SPEX CR | Sur | 187.90 | |
| THE FOX | GERARDO ELIAS PINEDA | NACH K9 | — | 179.00 | |
| VINCENT | JOSÉ LUIS MORALES | O`KELLEY | Centro | 173.05 | |
| CHOMPI | SERGIO GUERRA | O`KELLEY | Centro | NP |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESLEY (ARTEAGA) | FRANCISCO CAMPOS | SPEX QRO | Bajío | 283.00 | |
| SHELY | C. IVAN GUTIÉRREZ | INDEPENDEINTE | Sur | 259.80 | |
| FOSCA | CRISTHIAN CARREÓN | CARREÓN CC | Sur | 259.80 | |
| GEORGY | C. IVAN GUTIÉRREZ | INDEPENDEINTE | Sur | 238.20 | |
| CHULA | PBM | SILVIA ORTEGA | O`KELLEY | Centro | 193.80 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| TAOS (OLVERA) | PBM | NOÉ OLVERA | SPEX | Sur | 380.06 |
| ROOSTER (DES GUERRIERS ASGARD) | PBM | AGUSTÍN MORALES | CLUB RING SPORT MX | Centro | 302.05 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| COOPER | PBM | ALBERTO BARBEYTO | TGR | Centro | 178.00 |
| URKO ((HERRÁN)) | PBM | JUAN CARLOS MONROY SOLANO | MONROY SC | Centro | 176.45 |
| NEIVIL FAYSAL | OTRO | ERNESTO VALENZUELA | BELFHA | Centro | 165.90 |
| THOR | PBM | VICTOR MONTER | VINCULO CANINO | Centro | AB_LESION |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| IKAL | PBM | ENRIQUE PEREZ MARQUEZ | BELFHA | Centro | 274.20 |
| SHOOTER (PLAINES) | PBM | DAVID ALTAMIRANO | VINCULO CANINO | Centro | 262.00 |
| AUDI | PBM | ALBERTO BARBEYTO | TGR | Centro | 241.20 |
| OLEGUER | PBM | ZYANYA | OM CANIN / TGR | Centro | AB_LESION |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| NERO | PBM | ADRIÁN ORTEGA | TGR | Centro | 374.55 |
| TADASHI | PBM | RICARDO GAMBOA | TGR | Centro | 372.90 |
| OOPER | PBT | CESAR HERNÁNDEZ | TGR | Centro | 294.25 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| VALHALA | PBM | AGUSTÍN MORALES | CLUB RING SPORT MX | Centro | 192.85 |
| UZZO ((REYES)) | HECTOR LOMELÍ | EDUKAN9 | Sur | 187.90 | |
| THE FOX | GERARDO ELIAS PINEDA | NACH K9 | — | 187.90 | |
| TUCSON | PBM | JOSÉ HERRÁN | CLUB RING SPORT MX | Centro | 181.30 |
| VIRGO ((REYES)) | ROBERTO REYES GLZ | REYCAN | Sur | 168.65 | |
| THOR | PBM | VICTOR MONTER | VINCULO CANINO | Centro | 163.70 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| SHOOTER (PLAINES) | PBM | DAVID ALTAMIRANO | VINCULO CANINO | Centro | 259.60 |
| SHELY | C. IVAN GUTIÉRREZ | INDEPENDEINTE | Sur | 224.40 | |
| KOKODRILL | J. IGNACIO CERILLO | NACH K9 | — | 198.80 | |
| GEORGY | C. IVAN GUTIÉRREZ | INDEPENDEINTE | Sur | 194.20 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| ROGER | PBM | LUIS UBALDO / JOSÉ HERRÁN | CLUB RING SPORT MX | Centro | 325.24 |
| UDEX ((REYES)) | ROBERTO REYES GLZ | REYCAN | Sur | 281.55 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| GITANO (VON MARAB) | PBM | ELIAS ORTEGA | INDEPENDEINTE | Bajío | 244.00 |
| F MALINCHE (KIA KHA) | PA | DAVID CASANOVA | INDEPENDEINTE | Bajío | 220.80 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| PAIKO | PBM | DANIEL ROBLEDO | STEEL DOGS | Bajío | 349.20 |
| PLAYBOY (DE LA TIMOTIERE) | PBM | ROBERTO GARCÍA | VON YIYI | Bajío | 323.45 |
| JIMMY ((ÁVILA)) | PBT | JAIME ABRAHAM AVILA REYEZ | TOP CAN | Bajío | 284.65 |
| ORCO ((GALLO)) | PBM | EDSEN GALLO | INDEPENDEINTE | Bajío | 0.00 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| IKAL | PBM | ENRIQUE PEREZ MARQUEZ | BELFHA | Centro | 196.90 |
| VIRGO ((REYES)) | ROBERTO REYES GLZ | REYCAN | Sur | 191.75 | |
| GEORGY | C. IVAN GUTIÉRREZ | INDEPENDEINTE | Sur | 190.10 | |
| THE FOX | GERARDO ELIAS PINEDA | NACH K9 | — | 185.70 | |
| NEIVIL FAYSAL | OTRO | ERNESTO VALENZUELA | BELFHA | Centro | 176.80 |
| DUKE (DES CHAMPS) | HECTOR LOMELÍ | EDUKAN9 | Sur | 175.80 | |
| SHELY | C. IVAN GUTIÉRREZ | INDEPENDEINTE | Sur | 161.50 | |
| KENZO | MAURICIO BANDA | REYCAN | Sur | 147.25 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| UDEX ((REYES)) | ROBERTO REYES GLZ | REYCAN | Sur | 353.65 | |
| ROOSTER (DES GUERRIERS ASGARD) | PBM | AGUSTÍN MORALES | CLUB RING SPORT MX | Centro | 321.75 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| VELGAWAK (AU PARADIS D`ORSY) | PBM | Gael García | CEC URUAPAN | Bajío | 182.95 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| VINNCENT (DES PLAINES DE THIERACHE) | PBM | HORACIO GARNICA LOPEZ | CEC URUAPAN | Bajío | 277.20 |
| U`CHICANA | PBM | AMAURY PAREDES ARROYO | ATAK /TGR | Bajío | 268.20 |
| BREMBO "FOGO" ((RIVAS)) | PBM | LUIS GÓMEZ GUTIÉRREZ | FERGO & SILVA DOG | Bajío | 233.40 |
| S`REPSOL (DU TISON D`ARGENCE) | PBM | ALEJANDRO SILVA MONDRAGÓN | FERGO & SILVA DOG | Bajío | 210.00 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| TORO (AU PARADIS D`ORSY) | PBM | MA FERNANDA GOMEZ CÁRABES | FERGO & SILVA DOG | Bajío | 349.80 |
| PAIKO | PBM | DANIEL ROBLEDO | STEEL DOGS | Bajío | 339.35 |
| SCARFACE (DES PLAINES DE THIERACHE) | PBM | OMAR OLIVERA CALDERÓN | CEC URUAPAN | Bajío | 321.39 |
| URBAN (DE LA VALLE DU GRAND LOUP) | PBM | LUIS CHÁVEZ | CEC URUAPAN | Bajío | 311.30 |
| RORI (DES GARDIENS D`ALBACASKO) | PA | FERNANDO GONZALEZ ROSETE | ATAK /TGR | Bajío | 295.90 |
| POTTER (DES PLAINES DE THIERACHE) | PBM | GUILLERMO ORTEGA | TOP CAN | Bajío | 280.45 |
| SABINO ((CÁRDENAS) SALAZAR) | PBM | ABRAHÁM CÁRDENAS | CEC URUAPAN | Centro | 266.75 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| VALROG ((VORTEC OLVERA)) | PBM | GUILLERMO ALCANTARA JUAREZ | XRS | Centro | 197.20 |
| ECKO | PBM | PAULO CESAR LARA | XRS | Centro | 158.10 |
| URKO ((HERRÁN)) | PBM | JUAN CARLOS MONROY SOLANO | MONROY SC | Centro | 147.20 |
| BRUNETTE | PBT | GERARDO GARCÍA CISNEROS | ETAC | Centro | 130.10 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| VINNCENT (DES PLAINES DE THIERACHE) | PBM | HORACIO GARNICA LOPEZ | CEC URUAPAN | Bajío | 274.80 |
| MARCH | PBM | ANTONIO MÉRIDA | XRS | Centro | 271.70 |
| RAGESH | PBM | SERGIO MONROY SILVA | MONROY SC | Centro | 252.30 |
| GOLFO | PBM | PAULO CESAR LARA | XRS | Centro | 252.00 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | PH | PAULO CESAR LARA | XRS | Centro | 384.50 |
| MICTLAN ((VILLAMIL) SPARK) | PBM | JAIME VILLAMIL RAMIREZ / PAULO LARA | XRS | Centro | 337.70 |
| KIRA | PBM | SERGIO CALALPA TORRES | VINCULO CANINO | Centro | 282.70 |
| SWAT ((LÓPEZ)) | PBM | SERGIO OSNAYA OSTOA | XRS | Centro | ND |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| OTTO (DU BLASON A CROIX D`ARGENT) | PH | FERNANDO AGUILAR MAGALLANES | TOP CAN | Bajío | 295.91 |
| P`JEFFERSON (DU CALVAIRE AUX ACACIAS) | PBM | FERNANDO AGUILAR MAGALLANES | TOP CAN | Bajío | 287.05 |
Total = promedio de los 2 mejores preselectivos + calificación de Final Regional. Las competencias internacionales no cuentan para esta tabla.
| # | Perro | Raza | Manejador | Club | # Pre | Top 2 | Prom. top 2 | Final Reg. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALROG ((VORTEC OLVERA)) | PBM | GUILLERMO ALCANTARA JUAREZ | XRS | 1 | 197.20 | 197.200 | — | — |
| 2 | COOPER | PBM | ALBERTO BARBEYTO | TGR | 1 | 178.00 | 178.000 | — | — |
| 3 | URKO ((HERRÁN)) | PBM | JUAN CARLOS MONROY SOLANO | MONROY SC | 2 | 176.45 / 147.20 | 161.825 | — | — |
| 4 | NEIVIL FAYSAL | OTRO | ERNESTO VALENZUELA | BELFHA | 1 | 165.90 | 165.898 | — | — |
| 5 | ECKO | PBM | PAULO CESAR LARA | XRS | 1 | 158.10 | 158.098 | — | — |
| 6 | BRUNETTE | PBT | GERARDO GARCÍA CISNEROS | ETAC | 1 | 130.10 | 130.100 | — | — |