| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLF (DES PLAINES DE THIERACHE) | PBM | ALEJANDRO SILVA MONDRAGÓN | FERGO & SILVA DOG | Bajío | 184.25 |
| Estilicón ((Gómez) "ULF") | PBM | LUIS GÓMEZ CÁRABES | FERGO & SILVA DOG | Bajío | 180.20 |
| MATE | PBM | RAÚL VIDALES | CLUB RING FRANCÉS MICH | Bajío | 175.50 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| TREVOR (DU BANC DES HERMELLES) | PBM | LUIS GÓMEZ CÁRABES | FERGO & SILVA DOG | Bajío | 228.40 |
| VELGAWAK (AU PARADIS D`ORSY) | PBM | Gael García | CEC URUAPAN | Bajío | 197.40 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| SCARFACE (DES PLAINES DE THIERACHE) | PBM | OMAR OLIVERA CALDERÓN | CEC URUAPAN | Bajío | 371.42 |
| SHOOTER (PLAINES) | PBM | HORACIO GARNICA | CEC URUAPAN | Centro | 353.10 |
| SABINO ((CÁRDENAS) SALAZAR) | PBM | ABRAHÁM CÁRDENAS | CEC URUAPAN | Centro | 299.20 |
| BREMBO "FOGO" ((RIVAS)) | PBM | LUIS GÓMEZ GUTIÉRREZ | FERGO & SILVA DOG | Bajío | 256.85 |
| URBAN (DE LA VALLE DU GRAND LOUP) | PBM | LUIS CHÁVEZ | CEC URUAPAN | Bajío | AB_LESION |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| UCARA | PBM | FRNACISCO MARTÍNEZ | VON MARAB | Bajío | 96.70 |
| VESTA | PA | PRISCILA SILVA KRAUSE | DOG TRAINING CENTER QRO | Bajío | 90.10 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| URUS | PBM | Federico Melo | DOG TRAINING CENTER QRO | Bajío | 192.30 |
| VINCCENZO | Romina de la Vega | DOG TRAINING CENTER QRO | Bajío | 144.50 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| RAFFUT | PBM | JAVIER OCHOA | VON YIYI | Bajío | 262.20 |
| CHEMA | Federico Melo | DOG TRAINING CENTER QRO | Bajío | 250.80 | |
| TOSCA | PBM | FRANCISCO MARTINEZ | VON MARAB | Bajío | 248.40 |
| TUA ((HIDALGO)) | PBM | MAYRA G GONZALEZ REYES | X-CAN- SLP | Bajío | 213.00 |
| VELGAWAK (AU PARADIS D`ORSY) | PBM | Gael García | CEC URUAPAN | Bajío | 204.40 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| SABINO ((CÁRDENAS) SALAZAR) | PBM | ABRAHÁM CÁRDENAS | CEC URUAPAN | Centro | 324.50 |
| URBAN (DE LA VALLE DU GRAND LOUP) | PBM | LUIS CHÁVEZ | CEC URUAPAN | Bajío | AB_LESION |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| URU | NOÉ OLVERA | SPEX | Sur | 94.50 | |
| UTTER (OLVERA) | FRANCISCO CORNELIO | SPEX | Sur | 93.95 | |
| URKO (DES GARDIENS D`OCCI) | NOÉ OLVERA | SPEX | Sur | 91.20 | |
| UCARA (OLVERA) | VANESSA OLVERA | SPEX/ SPEX PR | Sur | 81.85 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| TEO (OLVERA) | NOÉ OLVERA | SPEX | Sur | 0.00 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| CHULA | PBM | SILVIA ORTEGA | O`KELLEY | Centro | 240.00 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| TAOS (OLVERA) | PBM | NOÉ OLVERA | SPEX | Sur | 383.35 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| SEQUOIA - B | PH | JEAN LOUI ZÚÑIGA | ALCANTARPEK | Centro | APRUEBA |
| COBY | PH | VICENTE VÁZQUEZ | INDEPENDIENTE | Centro | NP |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| SEQUOIA - B | PH | JEAN LOUI ZÚÑIGA | ALCANTARPEK | Centro | NO_APRUEBA |
| COBY | PH | VICENTE VÁZQUEZ | INDEPENDIENTE | Centro | NP |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| ECKO | PBM | PAULO CESAR LARA | XRS | Centro | 171.45 |
| DAN | PH | MANUEL PEREZ | TGR | Centro | 165.90 |
| LANCE (JURGUEN) | PBM | ENRIQUE HUERTA | TGR | Centro | 161.50 |
| SASHA | PBM | ALAN TIRADO | XR | Centro | 109.50 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | PBM | ALBERTO BARBEYTO | TGR | Centro | 274.20 |
| ZOTZ | PBM | CARLOS MORÁN | TGR / NEZACAN | Centro | 270.00 |
| VALHALA | PBM | AGUSTÍN MORALES | CLUB RING SPORT MX | Centro | 249.70 |
| GEORGY | PBM | C. IVAN GUTIÉRREZ | INDEPENDEINTE | Sur | 249.60 |
| SHELY | PBM | C. IVAN GUTIÉRREZ | INDEPENDEINTE | Sur | 242.40 |
| TUCSON | PBM | JOSÉ HERRÁN | CLUB RING SPORT MX | Centro | 240.00 |
| GOLFO | PBM | PAULO CESAR LARA | XRS | Centro | 237.60 |
| MARCH | PBM | ANTONIO MÉRIDA | XRS | Centro | 211.90 |
| SCHATTEN | PBM | LUIS UBALDO | CLUB RING SPORT MX | Centro | 206.80 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| BAYMAX | PBM | MIXTLI MORENO | TGR | Centro | 292.60 |
| ROGER | PBM | LUIS UBALDO / JOSÉ HERRÁN | CLUB RING SPORT MX | Centro | 256.00 |
| OOPER | PBT | CESAR HERNÁNDEZ | TGR | Centro | NO_APRUEBA |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLF (DES PLAINES DE THIERACHE) | PBM | ALEJANDRO SILVA MONDRAGÓN | FERGO & SILVA DOG | Bajío | 186.25 |
| DRAKAR | PBM | ANGEL VALERIA PALANCARES MEJIA | BELFHA | Centro | 180.20 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| RAFFUT | PBM | JAVIER OCHOA | VON YIYI | Bajío | 282.60 |
| S`ARAGON ((CUPIDO)) | PBM | EDUARDO GONZÁLEZ | FERGO & SILVA DOG | Bajío | 265.80 |
| BREMBO "FOGO" ((RIVAS)) | PBM | LUIS GÓMEZ GUTIÉRREZ | FERGO & SILVA DOG | Bajío | 265.20 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| PABLO (DE LA LUEUR DU SOLEIL) | PBM | EDUARDO GONZÁLEZ | FERGO & SILVA DOG | Bajío | 363.55 |
| SCARFACE (DES PLAINES DE THIERACHE) | PBM | OMAR OLIVERA CALDERÓN | CEC URUAPAN | Bajío | 356.95 |
| POTTER (DES PLAINES DE THIERACHE) | PBM | GUILLERMO ORTEGA | TOP CAN | Bajío | 312.95 |
| URBAN (DE LA VALLE DU GRAND LOUP) | PBM | LUIS CHÁVEZ | CEC URUAPAN | Bajío | AB_LESION |
| PLAYBOY (DE LA TIMOTIERE) | PBM | ROBERTO GARCÍA | VON YIYI | Bajío | AB_LESION |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| VIRGO ((REYES)) | ROBERTO REYES GLZ | REYCAN | Sur | 187.35 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| VALHALA | PBM | AGUSTÍN MORALES | CLUB RING SPORT MX | Centro | 244.80 |
| GEORGY | PBM | C. IVAN GUTIÉRREZ | INDEPENDEINTE | Sur | 225.60 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| ROOSTER (DES GUERRIERS ASGARD) | PBM | AGUSTÍN MORALES | CLUB RING SPORT MX | Centro | 356.00 |
| UDEX ((REYES)) | PBM | ROBERTO REYES GLZ | REYCAN | Sur | 326.04 |
| SHOOTER (PLAINES) | PBM | HORACIO GARNICA | CEC URUAPAN | Centro | 303.60 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEYENNE | PBM | ABRAHAM BARBEYTO | TGR | Centro | APRUEBA |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEYENNE | PBM | ABRAHAM BARBEYTO | TGR | Centro | 98.90 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| VALHALA | PBM | AGUSTÍN MORALES | CLUB RING SPORT MX | Centro | 195.05 |
| VAYKO ((VENOM)) | PBM | EMMANUEL MARTÍNEZ | VINCULO CANINO | Centro | 193.40 |
| THOR | PBM | VICTOR MONTER | VINCULO CANINO | Centro | 192.30 |
| VINCENT | JOSÉ LUIS MORALES | O`KELLEY | Centro | 187.90 | |
| LANCE (JURGUEN) | PBM | ENRIQUE HUERTA | TGR | Centro | 184.60 |
| DAN | PH | MANUEL PEREZ | TGR | Centro | 181.85 |
| COOPER | PBM | ALBERTO BARBEYTO | TGR | Centro | 179.00 |
| IKER | PBM | CÈSAR HERNÁNDEZ | TGR | Centro | 150.50 |
| DRAKAR | PBM | ANGEL VALERIA PALANCARES MEJIA | BELFHA | Centro | 146.65 |
| ULHAN | LUIS UBALDO | CLUB RING SPORT MX | Centro | 127.40 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| IKAL | PBM | ENRIQUE PEREZ MARQUEZ | BELFHA | Centro | 276.00 |
| SCHATTEN | PBM | LUIS UBALDO | CLUB RING SPORT MX | Centro | 267.60 |
| SHELY | PBM | C. IVAN GUTIÉRREZ | INDEPENDEINTE | Sur | 252.50 |
| ZOTZ | PBM | CARLOS MORÁN | TGR / NEZACAN | Centro | 251.40 |
| SOREN | PBT | MANUEL GUEVARA | MANU | Centro | 246.60 |
| CHULA | PBM | SILVIA ORTEGA | O`KELLEY | Centro | 231.60 |
| GEORGY | PBM | C. IVAN GUTIÉRREZ | INDEPENDEINTE | Sur | 207.00 |
| RAGNAR | PBM | GRACIELA ROSE | VON ROSE | Centro | NP |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| TADASHI ((OLVERA)) | PBM | RICARDO GAMBOA / FERNANDO JIMENEZ | TGR | Centro | 368.50 |
| NERO | PBM | ADRIÁN ORTEGA | TGR | Centro | 358.60 |
| MICTLAN ((VILLAMIL) SPARK) | PBM | JAIME VILLAMIL RAMIREZ / PAULO LARA | XRS | Centro | 337.15 |
| OOPER | PBT | CESAR HERNÁNDEZ | TGR | Centro | 330.55 |
| BOSS | PH | PAULO CESAR LARA | XRS | Centro | 322.30 |
| SALLY | PBM | IVÁN ESCAMILLA | XRS | Centro | AB_LESION |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| Estilicón ((Gómez) "ULF") | PBM | LUIS GÓMEZ CÁRABES | FERGO & SILVA DOG | Bajío | 193.40 |
| VOLF (DES PLAINES DE THIERACHE) | PBM | ALEJANDRO SILVA MONDRAGÓN | FERGO & SILVA DOG | Bajío | 0.00 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| TREVOR (DU BANC DES HERMELLES) | PBM | LUIS GÓMEZ CÁRABES | FERGO & SILVA DOG | Bajío | 270.00 |
| S`REPSOL (DU TISON D`ARGENCE) | PBM | ALEJANDRO SILVA MONDRAGÓN | FERGO & SILVA DOG | Bajío | 266.40 |
| BREMBO "FOGO" ((RIVAS)) | PBM | LUIS GÓMEZ GUTIÉRREZ | FERGO & SILVA DOG | Bajío | 246.00 |
| GITANO (VON MARAB) | PBM | ELIAS ORTEGA | INDEPENDEINTE | Bajío | 240.60 |
| S`ARAGON ((CUPIDO)) | PBM | EDUARDO GONZÁLEZ | FERGO & SILVA DOG | Bajío | 240.60 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| P`JEFFERSON (DU CALVAIRE AUX ACACIAS) | PBM | FERNANDO AGUILAR MAGALLANES | TOP CAN | Bajío | 337.15 |
| PABLO (DE LA LUEUR DU SOLEIL) | PBM | EDUARDO GONZÁLEZ | FERGO & SILVA DOG | Bajío | 328.37 |
| POTTER (DES PLAINES DE THIERACHE) | PBM | GUILLERMO ORTEGA | TOP CAN | Bajío | 317.35 |
| OTTO (DU BLASON A CROIX D`ARGENT) | PH | FERNANDO AGUILAR MAGALLANES | TOP CAN | Bajío | 269.89 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| AGATA | PA | JOSÉ A. FEREGRINA | ZONA CANINA / SPEX | Bajío | APRUEBA |
| QUETZALCOATL | PA | JOSE LUIS MESA | CLUB RING FRANCÉS MICH | Bajío | APRUEBA |
| LORD | PBM | ERNESTO ARREOLA | CLUB RING FRANCÉS MICH | Bajío | APRUEBA |
| ROI | PH | ERIK REYES | CLUB RING FRANCÉS MICH | Bajío | APRUEBA |
| MATE | PBM | RAÚL VIDALES | CLUB RING FRANCÉS MICH | Bajío | APRUEBA |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| AGATA | PA | JOSÉ A. FEREGRINA | ZONA CANINA / SPEX | Bajío | 97.25 |
| LORD | PBM | ERNESTO ARREOLA | CLUB RING FRANCÉS MICH | Bajío | 95.60 |
| MATE | PBM | RAÚL VIDALES | CLUB RING FRANCÉS MICH | Bajío | 95.60 |
| ROI | PH | ERIK REYES | CLUB RING FRANCÉS MICH | Bajío | 89.50 |
| QUETZALCOATL | PA | JOSE LUIS MESA | CLUB RING FRANCÉS MICH | Bajío | 89.00 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| TUCSON | PBM | JOSÉ HERRÁN | CLUB RING SPORT MX | Centro | 189.00 |
| VALHALA | PBM | AGUSTÍN MORALES | CLUB RING SPORT MX | Centro | 152.70 |
| ROI | PH | ERIK REYES | CLUB RING FRANCÉS MICH | Bajío | 128.00 |
| URUS | PBM | Federico Melo | DOG TRAINING CENTER QRO | Bajío | 0.00 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| CALAVERA | PH | JESÚS ÁVILA | CLUB RING FRANCÉS MICH | Bajío | 219.60 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| VULCAN (OLVERA) | VANESSA OLVERA | SPEX/ SPEX PR | Sur | APRUEBA | |
| UCARA (OLVERA) | VANESSA OLVERA | SPEX/ SPEX PR | Sur | APRUEBA | |
| URKO (DES GARDIENS D`OCCI) | NOÉ OLVERA | SPEX | Sur | APRUEBA | |
| URU | NOÉ OLVERA | SPEX | Sur | APRUEBA | |
| ANNABELLE (ZÚÑIGA) | MIGUEL CERVANTES | SPEX QRO | Bajío | APRUEBA |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| ANNABELLE (ZÚÑIGA) | MIGUEL CERVANTES | SPEX QRO | Bajío | 97.00 | |
| TEO (OLVERA) | NOÉ OLVERA | SPEX | Sur | 96.00 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| DENVER | JAIRO | EDUCA DOGS / SPEX CR | Sur | 187.90 | |
| THE FOX | BC | GERARDO ELIAS PINEDA | NACH K9 | Centro | 179.00 |
| VINCENT | JOSÉ LUIS MORALES | O`KELLEY | Centro | 173.05 | |
| CHOMPI | SERGIO GUERRA | O`KELLEY | Centro | NP |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESLEY (ARTEAGA) | FRANCISCO CAMPOS | SPEX QRO | Bajío | 283.00 | |
| SHELY | PBM | C. IVAN GUTIÉRREZ | INDEPENDEINTE | Sur | 259.80 |
| FOSCA | CRISTHIAN CARREÓN | CARREÓN CC | Sur | 259.80 | |
| GEORGY | PBM | C. IVAN GUTIÉRREZ | INDEPENDEINTE | Sur | 238.20 |
| CHULA | PBM | SILVIA ORTEGA | O`KELLEY | Centro | 193.80 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| TAOS (OLVERA) | PBM | NOÉ OLVERA | SPEX | Sur | 380.06 |
| ROOSTER (DES GUERRIERS ASGARD) | PBM | AGUSTÍN MORALES | CLUB RING SPORT MX | Centro | 302.05 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| UMMA (NOVA) | PBM | PAOLA CASTAÑEDA | OM CANIN / TGR | Centro | APRUEBA |
| PREDATOR ((USTON)) | PBM | MIXTLI MORENO | TGR | Centro | APRUEBA |
| VOYKA | PBM | SERGIO MONROY | MONROY SC | Centro | APRUEBA |
| VAYKO ((VENOM)) | PBM | EMMANUEL MARTÍNEZ | VINCULO CANINO | Centro | APRUEBA |
| DAN | PH | MANUEL PEREZ | TGR | Centro | APRUEBA |
| LANCE (JURGUEN) | PBM | ENRIQUE HUERTA | TGR | Centro | APRUEBA |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| UMMA (NOVA) | PBM | PAOLA CASTAÑEDA | OM CANIN / TGR | Centro | 99.45 |
| VAYKO ((VENOM)) | PBM | EMMANUEL MARTÍNEZ | VINCULO CANINO | Centro | 97.80 |
| USSO ((UHLAN)) | PBM | MARIO MAGAÑA | RING SPORT MX | Centro | 97.25 |
| LANCE (JURGUEN) | PBM | ENRIQUE HUERTA | TGR | Centro | 97.25 |
| DAN | PH | MANUEL PEREZ | TGR | Centro | 92.30 |
| PREDATOR ((USTON)) | PBM | MIXTLI MORENO | TGR | Centro | 91.75 |
| VOYKA | PBM | SERGIO MONROY | MONROY SC | Centro | 88.85 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| COOPER | PBM | ALBERTO BARBEYTO | TGR | Centro | 178.00 |
| URKO ((HERRÁN)) | PBM | JUAN CARLOS MONROY SOLANO | MONROY SC | Centro | 176.45 |
| NEIVIL FAYSAL | OTRO | ERNESTO VALENZUELA | BELFHA | Centro | 165.90 |
| THOR | PBM | VICTOR MONTER | VINCULO CANINO | Centro | AB_LESION |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| IKAL | PBM | ENRIQUE PEREZ MARQUEZ | BELFHA | Centro | 274.20 |
| SHOOTER (PLAINES) | PBM | HORACIO GARNICA | CEC URUAPAN | Centro | 262.00 |
| AUDI | PBM | ALBERTO BARBEYTO | TGR | Centro | 241.20 |
| OLEGUER | PBM | ZYANYA | OM CANIN / TGR | Centro | AB_LESION |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| NERO | PBM | ADRIÁN ORTEGA | TGR | Centro | 374.55 |
| TADASHI ((OLVERA)) | PBM | RICARDO GAMBOA / FERNANDO JIMENEZ | TGR | Centro | 372.90 |
| OOPER | PBT | CESAR HERNÁNDEZ | TGR | Centro | 294.25 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| UZZO ((REYES)) | HECTOR LOMELÍ | EDUKAN9 | Sur | APRUEBA | |
| ULHAN | LUIS UBALDO | CLUB RING SPORT MX | Centro | APRUEBA |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| UZZO ((REYES)) | HECTOR LOMELÍ | EDUKAN9 | Sur | 91.75 | |
| ULHAN | LUIS UBALDO | CLUB RING SPORT MX | Centro | NO_APRUEBA |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| VALHALA | PBM | AGUSTÍN MORALES | CLUB RING SPORT MX | Centro | 192.85 |
| UZZO ((REYES)) | HECTOR LOMELÍ | EDUKAN9 | Sur | 187.90 | |
| THE FOX | BC | GERARDO ELIAS PINEDA | NACH K9 | Centro | 187.90 |
| TUCSON | PBM | JOSÉ HERRÁN | CLUB RING SPORT MX | Centro | 181.30 |
| VIRGO ((REYES)) | ROBERTO REYES GLZ | REYCAN | Sur | 168.65 | |
| THOR | PBM | VICTOR MONTER | VINCULO CANINO | Centro | 163.70 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| SHOOTER (PLAINES) | PBM | HORACIO GARNICA | CEC URUAPAN | Centro | 259.60 |
| SHELY | PBM | C. IVAN GUTIÉRREZ | INDEPENDEINTE | Sur | 224.40 |
| KOKODRILL | J. IGNACIO CERILLO | NACH K9 | — | 198.80 | |
| GEORGY | PBM | C. IVAN GUTIÉRREZ | INDEPENDEINTE | Sur | 194.20 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| ROGER | PBM | LUIS UBALDO / JOSÉ HERRÁN | CLUB RING SPORT MX | Centro | 325.24 |
| UDEX ((REYES)) | PBM | ROBERTO REYES GLZ | REYCAN | Sur | 281.55 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| U'CANEK | PBM | LEONARDO CORONEL | INDEPENDEINTE | Bajío | APRUEBA |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| U'CANEK | PBM | LEONARDO CORONEL | INDEPENDEINTE | Bajío | 0.00 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| GITANO (VON MARAB) | PBM | ELIAS ORTEGA | INDEPENDEINTE | Bajío | 244.00 |
| F MALINCHE (KIA KHA) | PA | DAVID CASANOVA | INDEPENDEINTE | Bajío | 220.80 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| PAIKO | PBM | DANIEL ROBLEDO | STEEL DOGS | Bajío | 349.20 |
| PLAYBOY (DE LA TIMOTIERE) | PBM | ROBERTO GARCÍA | VON YIYI | Bajío | 323.45 |
| JIMMY ((ÁVILA)) | PBT | JAIME ABRAHAM AVILA REYEZ | TOP CAN | Bajío | 284.65 |
| ORCO ((GALLO)) | PBM | EDSEN GALLO | INDEPENDEINTE | Bajío | 0.00 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| NEIVIL FAYSAL | OTRO | ERNESTO VALENZUELA | BELFHA | Centro | 97.25 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| IKAL | PBM | ENRIQUE PEREZ MARQUEZ | BELFHA | Centro | 196.90 |
| VIRGO ((REYES)) | ROBERTO REYES GLZ | REYCAN | Sur | 191.75 | |
| GEORGY | PBM | C. IVAN GUTIÉRREZ | INDEPENDEINTE | Sur | 190.10 |
| THE FOX | BC | GERARDO ELIAS PINEDA | NACH K9 | Centro | 185.70 |
| NEIVIL FAYSAL | OTRO | ERNESTO VALENZUELA | BELFHA | Centro | 176.80 |
| DUKE (DES CHAMPS) | HECTOR LOMELÍ | EDUKAN9 | Sur | 175.80 | |
| SHELY | PBM | C. IVAN GUTIÉRREZ | INDEPENDEINTE | Sur | 161.50 |
| KENZO | MAURICIO BANDA | REYCAN | Sur | 147.25 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| UDEX ((REYES)) | PBM | ROBERTO REYES GLZ | REYCAN | Sur | 353.65 |
| ROOSTER (DES GUERRIERS ASGARD) | PBM | AGUSTÍN MORALES | CLUB RING SPORT MX | Centro | 321.75 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLF (DES PLAINES DE THIERACHE) | PBM | ALEJANDRO SILVA MONDRAGÓN | FERGO & SILVA DOG | Bajío | 0.00 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLF (DES PLAINES DE THIERACHE) | PBM | ALEJANDRO SILVA MONDRAGÓN | FERGO & SILVA DOG | Bajío | 91.20 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| VELGAWAK (AU PARADIS D`ORSY) | PBM | Gael García | CEC URUAPAN | Bajío | 182.95 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| VINNCENT (DES PLAINES DE THIERACHE) | PBM | HORACIO GARNICA LOPEZ | CEC URUAPAN | Bajío | 277.20 |
| U`CHICANA | PBM | AMAURY PAREDES ARROYO | ATAK /TGR | Bajío | 268.20 |
| BREMBO "FOGO" ((RIVAS)) | PBM | LUIS GÓMEZ GUTIÉRREZ | FERGO & SILVA DOG | Bajío | 233.40 |
| S`REPSOL (DU TISON D`ARGENCE) | PBM | ALEJANDRO SILVA MONDRAGÓN | FERGO & SILVA DOG | Bajío | 210.00 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| TORO (AU PARADIS D`ORSY) | PBM | MA FERNANDA GOMEZ CÁRABES | FERGO & SILVA DOG | Bajío | 349.80 |
| PAIKO | PBM | DANIEL ROBLEDO | STEEL DOGS | Bajío | 339.35 |
| SCARFACE (DES PLAINES DE THIERACHE) | PBM | OMAR OLIVERA CALDERÓN | CEC URUAPAN | Bajío | 321.39 |
| URBAN (DE LA VALLE DU GRAND LOUP) | PBM | LUIS CHÁVEZ | CEC URUAPAN | Bajío | 311.30 |
| RORI (DES GARDIENS D`ALBACASKO) | PA | FERNANDO GONZALEZ ROSETE | ATAK /TGR | Bajío | 295.90 |
| POTTER (DES PLAINES DE THIERACHE) | PBM | GUILLERMO ORTEGA | TOP CAN | Bajío | 280.45 |
| SABINO ((CÁRDENAS) SALAZAR) | PBM | ABRAHÁM CÁRDENAS | CEC URUAPAN | Centro | 266.75 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| BRUNETTE | PBT | GERARDO GARCÍA CISNEROS | ETAC | Centro | APRUEBA |
| GINA | PH | JESÚS ORO | ETAC | Centro | APRUEBA |
| JOYIN | PBM | GERARDO GARCÍA CISNEROS | ETAC | Centro | APRUEBA |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| JOYIN | PBM | GERARDO GARCÍA CISNEROS | ETAC | Centro | 99.45 |
| GINA | PH | JESÚS ORO | ETAC | Centro | 93.40 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| VALROG ((VORTEC OLVERA)) | PBM | GUILLERMO ALCANTARA JUAREZ | XRS | Centro | 197.20 |
| ECKO | PBM | PAULO CESAR LARA | XRS | Centro | 158.10 |
| URKO ((HERRÁN)) | PBM | JUAN CARLOS MONROY SOLANO | MONROY SC | Centro | 147.20 |
| BRUNETTE | PBT | GERARDO GARCÍA CISNEROS | ETAC | Centro | 130.10 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| VINNCENT (DES PLAINES DE THIERACHE) | PBM | HORACIO GARNICA LOPEZ | CEC URUAPAN | Bajío | 274.80 |
| MARCH | PBM | ANTONIO MÉRIDA | XRS | Centro | 271.70 |
| RAGESH | PBM | SERGIO MONROY SILVA | MONROY SC | Centro | 252.30 |
| GOLFO | PBM | PAULO CESAR LARA | XRS | Centro | 252.00 |
| Perro | Raza | Manejador | Club | Región | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
